
一、公司介紹
Absolute Antibody 是英國專注于重組抗體測序、工程改造與重組表達的生物科技企業,依托基因工程與哺乳動物細胞表達平臺,提供序列明確、批次穩定的重組抗體、Fc 融合蛋白及抗體定制服務。產品覆蓋單克隆重組抗體、同種型轉換抗體、物種轉換抗體、標簽抗體等,適配 Western Blot、免疫組化、免疫熒光、流式細胞術、免疫沉淀等主流生命科學實驗場景,服務科研機構、生物制藥與診斷企業,致力于解決傳統抗體帶來的實驗重復性差、背景干擾等問題,推動抗體研究標準化與透明化。
二、核心優勢
序列透明:所有重組抗體均提供完整氨基酸序列,無未知雜序列,便于實驗溯源、方法復現與知識產權保護,避免傳統雜交瘤抗體序列不明的隱患。
批次穩定性強:采用重組表達工藝,無動物免疫與雜交瘤遺傳漂移問題,每批次抗體結構、純度、活性一致,減少實驗變量,保障長期實驗數據可比。
工程化靈活度高:支持抗體同種型轉換、物種轉換、雙特異性構建、片段化改造,適配不同實驗體系與樣本類型,滿足個性化研究需求。
交付高效可控:依托 HEXpress™表達平臺,可快速提供毫克至克級重組抗體,常規小批量訂單交付周期短,適配科研小試與藥物開發前期需求。
質控體系完善:每款抗體經多應用場景驗證,提供純度、特異性、效價檢測數據,不含動物源成分,降低補體、Fc 受體非特異性結合帶來的背景干擾。
三、解決實驗中的核心問題
傳統抗體批次差異大、結果不可復現:重組抗體序列固定、生產可控,消除批次間活性波動,解決 Western Blot、流式等實驗中條帶強弱、信號不穩定、數據無法重復的問題。
抗體背景干擾強、非特異性結合多:無動物源雜質、Fc 段優化,減少與細胞、組織樣本中非目標蛋白的結合,降低免疫組化、免疫熒光的背景信號,提升目標信號清晰度。
抗體物種 / 亞型不匹配、應用受限:提供跨物種、多亞型重組抗體,解決不同宿主樣本、不同二抗體系適配難題,擴大單一抗體的應用場景。
定制化抗體獲取慢、成本高:快速測序、工程改造與表達服務,解決特殊靶點、特殊修飾抗體市場無現貨、定制周期長的問題,支持毫克級小批量定制。
抗體序列不明、無法優化改造:完整序列公開,支持后續定點突變、融合標簽、偶聯修飾,解決抗體性能優化、藥物開發中結構改造的技術瓶頸。
四、購買常見疑問與解答
Q1:重組抗體與傳統雜交瘤抗體有什么核心區別?
A:傳統抗體來自動物免疫,序列未知、批次易漂移、含動物雜質;Absolute Antibody 重組抗體由基因工程表達,序列明確、批次穩定、無動物成分,背景更低、重復性更好。
Q2:如何確認抗體適配我的實驗類型與樣本物種?
A:產品頁標注已驗證的應用(WB、IHC、FC 等)與物種,可參考對應驗證數據;若需未標注的應用 / 物種,可聯系技術團隊評估適配性。
Q3:抗體如何儲存與復溶,有效期多久?
A:凍干粉建議用無菌 PBS 或超純水復溶,分裝后 - 20℃避光保存,避免反復凍融;液體形式短期 2–8℃、長期 - 20℃,有效期以產品標簽為準,開封后盡快用完。
Q4:是否提供小包裝試用與定制服務?
A:提供微克級小包裝試用,適配前期方法摸索;支持雜交瘤測序、同種型 / 物種轉換、雙特異性抗體等定制,定制周期與規格可咨詢對接人員。
Q5:產品能否用于臨床診斷或藥物生產?
A:產品僅限實驗室科研與藥物前期開發使用,不可直接用于人體臨床診斷或規?;a;用于藥物申報需額外完成合規驗證與申報流程。
關鍵詞:absoluteantibodyc、absoluteantibodyc代理、absoluteantibodyc中國代理、absoluteantibodyc北京代理、absoluteantibodyc上海代理、absoluteantibodyc江蘇代理、absoluteantibodyc廣東代理,Absolute Antibody、英國 Absolute Antibody、重組抗體、單克隆重組抗體、抗體同種型轉換、抗體物種轉換、Fc 融合蛋白、Western Blot 抗體、免疫組化抗體、流式抗體、免疫沉淀抗體、標簽抗體、抗體定制、抗體測序、HEXpress 表達平臺、科研重組抗體、無動物源抗體、批次穩定抗體、序列明確抗體、生命科學抗體試劑
特別告知:為保證產品質量與良好性能,所以在購買相應產品的同時我司會收取一定量的運輸費用?。。”敬螆髢r有效時間為2026年4月16日---2026年12月20日。
(*此為部分產品價格,完整價格請下載文件)
貨號 | 品名 | 規格 | 價格 | 品牌 |
Ab00100-1.1-BT | Anti-c-myc epitope tag [9E10], Mouse IgG1, kappa | 1mg | 31031.25 | absoluteantibody |
Ab00100-1.1 | Anti-c-myc epitope tag [9E10], Mouse IgG1, kappa | 200ug | 7312.5 | absoluteantibody |
Ab00100-1.4-BT | Anti-c-myc epitope tag [9E10], Mouse IgG1, Fc Silent™, kappa | 1mg | 31031.25 | absoluteantibody |
Ab00100-1.4 | Anti-c-myc epitope tag [9E10], Mouse IgG1, Fc Silent™, kappa | 200ug | 7312.5 | absoluteantibody |
Ab00100-1.6-BT | Anti-c-myc epitope tag [9E10], Mouse Fab fragment, His-Tagged, kappa | 500ug | 41531.25 | absoluteantibody |
Ab00100-1.6 | Anti-c-myc epitope tag [9E10], Mouse Fab fragment, His-Tagged, kappa | 100ug | 9843.75 | absoluteantibody |
Ab00100-1.6-BS | Anti-c-myc epitope tag [9E10], Mouse Fab fragment, His-Tagged, kappa | 1mg | 73031.25 | absoluteantibody |
Ab00100-1.7-BT | Anti-c-myc epitope tag [9E10], Mouse F(ab)2, AbFab2™ His-Tagged, kappa | 500ug | 41531.25 | absoluteantibody |
Ab00100-1.7 | Anti-c-myc epitope tag [9E10], Mouse F(ab)2, AbFab2™ His-Tagged, kappa | 100ug | 9843.75 | absoluteantibody |
Ab00100-1.7-BS | Anti-c-myc epitope tag [9E10], Mouse F(ab)2, AbFab2™ His-Tagged, kappa | 1mg | 73031.25 | absoluteantibody |
Ab00100-10.0-BT | Anti-c-myc epitope tag [9E10], Human IgG1, kappa | 1mg | 31031.25 | absoluteantibody |
Ab00100-10.0 | Anti-c-myc epitope tag [9E10], Human IgG1, kappa | 200ug | 7312.5 | absoluteantibody |
Ab00100-10.3-BT | Anti-c-myc epitope tag [9E10], Human IgG1, Fc Silent™, kappa | 1mg | 31031.25 | absoluteantibody |
Ab00100-10.3 | Anti-c-myc epitope tag [9E10], Human IgG1, Fc Silent™, kappa | 200ug | 7312.5 | absoluteantibody |
Ab00100-10.6-BT | Anti-c-myc epitope tag [9E10], Human Fab fragment, His-Tagged, kappa | 500ug | 41531.25 | absoluteantibody |
Ab00100-10.6 | Anti-c-myc epitope tag [9E10], Human Fab fragment, His-Tagged, kappa | 100ug | 9843.75 | absoluteantibody |
Ab00100-10.6-BS | Anti-c-myc epitope tag [9E10], Human Fab fragment, His-Tagged, kappa | 1mg | 73031.25 | absoluteantibody |
Ab00100-10.7-BT | Anti-c-myc epitope tag [9E10], Human F(ab)2, AbFab2™ His-Tagged, kappa | 1mg | 31031.25 | absoluteantibody |
Ab00100-10.7 | Anti-c-myc epitope tag [9E10], Human F(ab)2, AbFab2™ His-Tagged, kappa | 200ug | 7312.5 | absoluteantibody |
Ab00100-11.0-BT | Anti-c-myc epitope tag [9E10], Human IgG2, kappa | 1mg | 31031.25 | absoluteantibody |
Ab00100-11.0 | Anti-c-myc epitope tag [9E10], Human IgG2, kappa | 200ug | 7312.5 | absoluteantibody |
Ab00100-12.1-BT | Anti-c-myc epitope tag [9E10], Human IgG3, kappa | 1mg | 31031.25 | absoluteantibody |
Ab00100-12.1 | Anti-c-myc epitope tag [9E10], Human IgG3, kappa | 200ug | 7312.5 | absoluteantibody |
Ab00100-13.0-BT | Anti-c-myc epitope tag [9E10], Human IgG4, kappa | 1mg | 31031.25 | absoluteantibody |
Ab00100-13.0 | Anti-c-myc epitope tag [9E10], Human IgG4, kappa | 200ug | 7312.5 | absoluteantibody |
Ab00100-14.0-BT | Anti-c-myc epitope tag [9E10], Human IgE, kappa | 1mg | 41531.25 | absoluteantibody |
Ab00100-14.0 | Anti-c-myc epitope tag [9E10], Human IgE, kappa | 100ug | 9843.75 | absoluteantibody |
Ab00100-14.11-BT | Anti-c-myc epitope tag [9E10], Human IgE, His-Tagged, kappa | 1mg | 41531.25 | absoluteantibody |
Ab00100-14.11 | Anti-c-myc epitope tag [9E10], Human IgE, His-Tagged, kappa | 100ug | 9843.75 | absoluteantibody |
Ab00100-15.0-BT | Anti-c-myc epitope tag [9E10], Human IgM, kappa | 500ug | 41531.25 | absoluteantibody |
Ab00100-15.0 | Anti-c-myc epitope tag [9E10], Human IgM, kappa | 50ug | 9843.75 | absoluteantibody |
Ab00100-16.0-BT | Anti-c-myc epitope tag [9E10], Human IgA1, kappa | 500ug | 41531.25 | absoluteantibody |
Ab00100-16.0 | Anti-c-myc epitope tag [9E10], Human IgA1, kappa | 50ug | 9843.75 | absoluteantibody |
Ab00100-19.0-BT | Anti-c-myc epitope tag [9E10], Mouse IgA, kappa | 500ug | 41531.25 | absoluteantibody |
Ab00100-19.0 | Anti-c-myc epitope tag [9E10], Mouse IgA, kappa | 50ug | 9843.75 | absoluteantibody |
Ab00100-2.0-BT | Anti-c-myc epitope tag [9E10], Mouse IgG2a, kappa | 1mg | 31031.25 | absoluteantibody |
Ab00100-2.0 | Anti-c-myc epitope tag [9E10], Mouse IgG2a, kappa | 200ug | 7312.5 | absoluteantibody |
Ab00100-20.0-BT | Anti-c-myc epitope tag [9E10], Mouse IgE, kappa | 500ug | 41531.25 | absoluteantibody |
Ab00100-20.0 | Anti-c-myc epitope tag [9E10], Mouse IgE, kappa | 50ug | 9843.75 | absoluteantibody |
Ab00100-21.0-BT | Anti-c-myc epitope tag [9E10], Mouse IgM, kappa | 500ug | 41531.25 | absoluteantibody |
Ab00100-21.0 | Anti-c-myc epitope tag [9E10], Mouse IgM, kappa | 50ug | 9843.75 | absoluteantibody |
Ab00100-22.0-BT | Anti-c-myc epitope tag [9E10], Hamster (Armenian) IgG, kappa | 1mg | 31031.25 | absoluteantibody |
Ab00100-22.0 | Anti-c-myc epitope tag [9E10], Hamster (Armenian) IgG, kappa | 200ug | 7312.5 | absoluteantibody |
Ab00100-23.0-BT | Anti-c-myc epitope tag [9E10], Rabbit IgG, kappa | 1mg | 31031.25 | absoluteantibody |
Ab00100-23.0 | Anti-c-myc epitope tag [9E10], Rabbit IgG, kappa | 200ug | 7312.5 | absoluteantibody |
Ab00100-24.1-BT | Anti-c-myc epitope tag [9E10], Goat IgG, kappa | 1mg | 31031.25 | absoluteantibody |
Ab00100-24.1 | Anti-c-myc epitope tag [9E10], Goat IgG, kappa | 200ug | 7312.5 | absoluteantibody |
Ab00100-3.0-BT | Anti-c-myc epitope tag [9E10], Mouse IgG2b, kappa | 1mg | 31031.25 | absoluteantibody |
Ab00100-3.0 | Anti-c-myc epitope tag [9E10], Mouse IgG2b, kappa | 200ug | 7312.5 | absoluteantibody |
Ab00100-4.0-BT | Anti-c-myc epitope tag [9E10], Mouse IgG2c, kappa | 1mg | 31031.25 | absoluteantibody |
Ab00100-4.0 | Anti-c-myc epitope tag [9E10], Mouse IgG2c, kappa | 200ug | 7312.5 | absoluteantibody |
Ab00100-6.1-BT | Anti-c-myc epitope tag [9E10], Rat IgG1, kappa | 1mg | 31031.25 | absoluteantibody |
Ab00100-6.1 | Anti-c-myc epitope tag [9E10], Rat IgG1, kappa | 200ug | 7312.5 | absoluteantibody |
Ab00100-6.4-BT | Anti-c-myc epitope tag [9E10], Rat IgG1, Fc Silent™, kappa | 1mg | 31031.25 | absoluteantibody |
Ab00100-6.4 | Anti-c-myc epitope tag [9E10], Rat IgG1, Fc Silent™, kappa | 200ug | 7312.5 | absoluteantibody |
Ab00100-6.6-BT | Anti-c-myc epitope tag [9E10], Rat IgG1-Fab, kappa | 1mg | 31031.25 | absoluteantibody |
Ab00100-6.6 | Anti-c-myc epitope tag [9E10], Rat IgG1-Fab, kappa | 200ug | 7312.5 | absoluteantibody |
Ab00100-7.1-BT | Anti-c-myc epitope tag [9E10], Rat IgG2a, kappa | 1mg | 31031.25 | absoluteantibody |
Ab00100-7.1 | Anti-c-myc epitope tag [9E10], Rat IgG2a, kappa | 200ug | 7312.5 | absoluteantibody |
Ab00100-8.1-BT | Anti-c-myc epitope tag [9E10], Rat IgG2b, kappa | 1mg | 31031.25 | absoluteantibody |
Ab00100-8.1 | Anti-c-myc epitope tag [9E10], Rat IgG2b, kappa | 200ug | 7312.5 | absoluteantibody |
Ab00100-9.1-BT | Anti-c-myc epitope tag [9E10], Rat IgG2c, kappa | 1mg | 31031.25 | absoluteantibody |
Ab00100-9.1 | Anti-c-myc epitope tag [9E10], Rat IgG2c, kappa | 200ug | 7312.5 | absoluteantibody |
Ab00101-1.1-BT | Anti-His tag (C-term) [3D5], Mouse IgG1, kappa | 1mg | 31031.25 | absoluteantibody |
Ab00101-1.1 | Anti-His tag (C-term) [3D5], Mouse IgG1, kappa | 200ug | 7312.5 | absoluteantibody |
Ab00101-1.4 | Anti-His tag (C-term) [3D5], Mouse IgG1, Fc Silent™, kappa | 200ug | 7312.5 | absoluteantibody |
Ab00101-1.4-BT | Anti-His tag (C-term) [3D5], Mouse IgG1, Fc Silent™, kappa | 1mg | 31031.25 | absoluteantibody |
Ab00101-10.0-BT | Anti-His tag (C-term) [3D5], Human IgG1, kappa | 1mg | 31031.25 | absoluteantibody |
Ab00101-10.0 | Anti-His tag (C-term) [3D5], Human IgG1, kappa | 200ug | 7312.5 | absoluteantibody |
Ab00101-11.0-BT | Anti-His tag (C-term) [3D5], Human IgG2, kappa | 1mg | 31031.25 | absoluteantibody |
Ab00101-11.0 | Anti-His tag (C-term) [3D5], Human IgG2, kappa | 200ug | 7312.5 | absoluteantibody |
Ab00101-12.1-BT | Anti-His tag (C-term) [3D5], Human IgG3, kappa | 1mg | 31031.25 | absoluteantibody |
Ab00101-12.1 | Anti-His tag (C-term) [3D5], Human IgG3, kappa | 200ug | 7312.5 | absoluteantibody |
Ab00101-13.0-BT | Anti-His tag (C-term) [3D5], Human IgG4, kappa | 1mg | 31031.25 | absoluteantibody |
Ab00101-13.0 | Anti-His tag (C-term) [3D5], Human IgG4, kappa | 200ug | 7312.5 | absoluteantibody |
Ab00101-2.0-BT | Anti-His tag (C-term) [3D5], Mouse IgG2a, kappa | 1mg | 31031.25 | absoluteantibody |
Ab00101-2.0 | Anti-His tag (C-term) [3D5], Mouse IgG2a, kappa | 200ug | 7312.5 | absoluteantibody |
Ab00101-22.0-BT | Anti-His tag (C-term) [3D5], Hamster (Armenian) IgG, kappa | 1mg | 31031.25 | absoluteantibody |
Ab00101-22.0 | Anti-His tag (C-term) [3D5], Hamster (Armenian) IgG, kappa | 200ug | 7312.5 | absoluteantibody |
Ab00101-23.0-BT | Anti-His tag (C-term) [3D5], Rabbit IgG, kappa | 1mg | 31031.25 | absoluteantibody |
Ab00101-23.0 | Anti-His tag (C-term) [3D5], Rabbit IgG, kappa | 200ug | 7312.5 | absoluteantibody |
Ab00101-3.0-BT | Anti-His tag (C-term) [3D5], Mouse IgG2b, kappa | 1mg | 31031.25 | absoluteantibody |
Ab00101-3.0 | Anti-His tag (C-term) [3D5], Mouse IgG2b, kappa | 200ug | 7312.5 | absoluteantibody |
Ab00101-4.0-BT | Anti-His tag (C-term) [3D5], Mouse IgG2c, kappa | 1mg | 31031.25 | absoluteantibody |
Ab00101-4.0 | Anti-His tag (C-term) [3D5], Mouse IgG2c, kappa | 200ug | 7312.5 | absoluteantibody |
Ab00101-5.0-BT | Anti-His tag (C-term) [3D5], Mouse IgG3, kappa | 1mg | 31031.25 | absoluteantibody |
Ab00101-5.0 | Anti-His tag (C-term) [3D5], Mouse IgG3, kappa | 200ug | 7312.5 | absoluteantibody |
Ab00101-6.1-BT | Anti-His tag (C-term) [3D5], Rat IgG1, kappa | 1mg | 31031.25 | absoluteantibody |
Ab00101-6.1 | Anti-His tag (C-term) [3D5], Rat IgG1, kappa | 200ug | 7312.5 | absoluteantibody |
Ab00101-7.1-BT | Anti-His tag (C-term) [3D5], Rat IgG2a, kappa | 1mg | 31031.25 | absoluteantibody |
Ab00101-7.1 | Anti-His tag (C-term) [3D5], Rat IgG2a, kappa | 200ug | 7312.5 | absoluteantibody |
Ab00101-8.1-BT | Anti-His tag (C-term) [3D5], Rat IgG2b, kappa | 1mg | 31031.25 | absoluteantibody |
Ab00101-8.1 | Anti-His tag (C-term) [3D5], Rat IgG2b, kappa | 200ug | 7312.5 | absoluteantibody |
Ab00101-9.1-BT | Anti-His tag (C-term) [3D5], Rat IgG2c, kappa | 1mg | 31031.25 | absoluteantibody |
Ab00101-9.1 | Anti-His tag (C-term) [3D5], Rat IgG2c, kappa | 200ug | 7312.5 | absoluteantibody |
Ab00102-1.1-BT | Anti-Fluorescein [4-4-20 (enhanced)], Mouse IgG1, kappa | 1mg | 31031.25 | absoluteantibody |
Ab00102-1.1 | Anti-Fluorescein [4-4-20 (enhanced)], Mouse IgG1, kappa | 200ug | 7312.5 | absoluteantibody |
Ab00102-1.32 | Anti-Fluorescein [4-4-20 (enhanced)], Mouse IgG1-D265A, Fc Silenced, kappa | 200ug | 8437.5 | absoluteantibody |
Ab00102-1.32-BT | Anti-Fluorescein [4-4-20 (enhanced)], Mouse IgG1-D265A, Fc Silenced, kappa | 1mg | 35812.5 | absoluteantibody |
Ab00102-1.4-BT | Anti-Fluorescein [4-4-20 (enhanced)], Mouse IgG1, Fc Silent™, kappa | 1mg | 31031.25 | absoluteantibody |
Ab00102-1.4 | Anti-Fluorescein [4-4-20 (enhanced)], Mouse IgG1, Fc Silent™, kappa | 200ug | 7312.5 | absoluteantibody |
Ab00102-1.6-BT | Anti-Fluorescein [4-4-20 (enhanced)], Mouse Fab fragment, His-Tagged, kappa | 1mg | 31031.25 | absoluteantibody |
Ab00102-1.6 | Anti-Fluorescein [4-4-20 (enhanced)], Mouse Fab fragment, His-Tagged, kappa | 200ug | 7312.5 | absoluteantibody |
Ab00102-1.65 | Anti-Fluorescein [4-4-20 (enhanced)], Mouse IgG1 Half-antibody, Half-mAb, kappa | 100ug | 9843.75 | absoluteantibody |
Ab00102-1.65-BT | Anti-Fluorescein [4-4-20 (enhanced)], Mouse IgG1 Half-antibody, Half-mAb, kappa | 500ug | 41531.25 | absoluteantibody |
Ab00102-1.65-BS | Anti-Fluorescein [4-4-20 (enhanced)], Mouse IgG1 Half-antibody, Half-mAb, kappa | 1mg | 73031.25 | absoluteantibody |
Ab00102-1.7-BT | Anti-Fluorescein [4-4-20 (enhanced)], Mouse F(ab)2, AbFab2™ His-Tagged, kappa | 1mg | 35812.5 | absoluteantibody |
Ab00102-1.7 | Anti-Fluorescein [4-4-20 (enhanced)], Mouse F(ab)2, AbFab2™ His-Tagged, kappa | 200ug | 8437.5 | absoluteantibody |
Ab00102-10.0-BT | Anti-Fluorescein [4-4-20 (enhanced)], Human IgG1, kappa | 1mg | 31031.25 | absoluteantibody |
Ab00102-10.0 | Anti-Fluorescein [4-4-20 (enhanced)], Human IgG1, kappa | 200ug | 7312.5 | absoluteantibody |
Ab00102-10.139 | Anti-Fluorescein [4-4-20 (enhanced)], Human IgG1-STR, STR Fc silenced, kappa | 200ug | 7312.5 | absoluteantibody |
Ab00102-10.139-BT | Anti-Fluorescein [4-4-20 (enhanced)], Human IgG1-STR, STR Fc silenced, kappa | 1mg | 31031.25 | absoluteantibody |
Ab00102-10.16 | Anti-Fluorescein [4-4-20 (enhanced)], Human IgG1-LALA, Fc Silenced, kappa | 200ug | 7312.5 | absoluteantibody |
Ab00102-10.16-BT | Anti-Fluorescein [4-4-20 (enhanced)], Human IgG1-LALA, Fc Silenced, kappa | 1mg | 31031.25 | absoluteantibody |
Ab00102-10.2-BT | Anti-Fluorescein [4-4-20 (enhanced)], Human IgG1, Aglycosylated, kappa | 1mg | 31031.25 | absoluteantibody |
Ab00102-10.2 | Anti-Fluorescein [4-4-20 (enhanced)], Human IgG1, Aglycosylated, kappa | 200ug | 7312.5 | absoluteantibody |
Ab00102-10.3-BT | Anti-Fluorescein [4-4-20 (enhanced)], Human IgG1, Fc Silent™, kappa | 1mg | 31031.25 | absoluteantibody |
Ab00102-10.3 | Anti-Fluorescein [4-4-20 (enhanced)], Human IgG1, Fc Silent™, kappa | 200ug | 7312.5 | absoluteantibody |
Ab00102-10.6-BT | Anti-Fluorescein [4-4-20 (enhanced)], Human Fab fragment, His-Tagged, kappa | 1mg | 31031.25 | absoluteantibody |
Ab00102-10.6 | Anti-Fluorescein [4-4-20 (enhanced)], Human Fab fragment, His-Tagged, kappa | 200ug | 7312.5 | absoluteantibody |
Ab00102-10.7-BT | Anti-Fluorescein [4-4-20 (enhanced)], Human F(ab)2, AbFab2™ His-Tagged, kappa | 1mg | 35812.5 | absoluteantibody |
Ab00102-10.7 | Anti-Fluorescein [4-4-20 (enhanced)], Human F(ab)2, AbFab2™ His-Tagged, kappa | 200ug | 8437.5 | absoluteantibody |
Ab00102-11.0-BT | Anti-Fluorescein [4-4-20 (enhanced)], Human IgG2, kappa | 1mg | 31031.25 | absoluteantibody |
Ab00102-11.0 | Anti-Fluorescein [4-4-20 (enhanced)], Human IgG2, kappa | 200ug | 7312.5 | absoluteantibody |
Ab00102-11.3-BT | Anti-Fluorescein [4-4-20 (enhanced)], Human IgG2, Fc Silent™, kappa | 1mg | 31031.25 | absoluteantibody |
Ab00102-11.3 | Anti-Fluorescein [4-4-20 (enhanced)], Human IgG2, Fc Silent™, kappa | 200ug | 7312.5 | absoluteantibody |
Ab00102-12.1-BT | Anti-Fluorescein [4-4-20 (enhanced)], Human IgG3, kappa | 1mg | 31031.25 | absoluteantibody |
Ab00102-12.1 | Anti-Fluorescein [4-4-20 (enhanced)], Human IgG3, kappa | 200ug | 7312.5 | absoluteantibody |
Ab00102-12.4-BT | Anti-Fluorescein [4-4-20 (enhanced)], Human IgG3, Fc Silent™, kappa | 1mg | 31031.25 | absoluteantibody |
Ab00102-12.4 | Anti-Fluorescein [4-4-20 (enhanced)], Human IgG3, Fc Silent™, kappa | 200ug | 7312.5 | absoluteantibody |
Ab00102-13.0-BT | Anti-Fluorescein [4-4-20 (enhanced)], Human IgG4, kappa | 1mg | 31031.25 | absoluteantibody |
Ab00102-13.0 | Anti-Fluorescein [4-4-20 (enhanced)], Human IgG4, kappa | 200ug | 7312.5 | absoluteantibody |
Ab00102-13.12 | Anti-Fluorescein [4-4-20 (enhanced)], Human IgG4-S228P, kappa | 200ug | 7312.5 | absoluteantibody |
Ab00102-13.12-BT | Anti-Fluorescein [4-4-20 (enhanced)], Human IgG4-S228P, kappa | 1mg | 31031.25 | absoluteantibody |
Ab00102-14.0-BT | Anti-Fluorescein [4-4-20 (enhanced)], Human IgE, kappa | 500ug | 41531.25 | absoluteantibody |
Ab00102-14.0 | Anti-Fluorescein [4-4-20 (enhanced)], Human IgE, kappa | 50ug | 9843.75 | absoluteantibody |
Ab00102-14.11-BT | Anti-Fluorescein [4-4-20 (enhanced)], Human IgE, His-Tagged, kappa | 500ug | 41531.25 | absoluteantibody |
Ab00102-14.11 | Anti-Fluorescein [4-4-20 (enhanced)], Human IgE, His-Tagged, kappa | 50ug | 9843.75 | absoluteantibody |
Ab00102-15.0-BT | Anti-Fluorescein [4-4-20 (enhanced)], Human IgM, kappa | 500ug | 41531.25 | absoluteantibody |
Ab00102-15.0 | Anti-Fluorescein [4-4-20 (enhanced)], Human IgM, kappa | 50ug | 9843.75 | absoluteantibody |
Ab00102-16.0-BT | Anti-Fluorescein [4-4-20 (enhanced)], Human IgA1, kappa | 500ug | 41531.25 | absoluteantibody |
Ab00102-16.0 | Anti-Fluorescein [4-4-20 (enhanced)], Human IgA1, kappa | 50ug | 9843.75 | absoluteantibody |
Ab00102-19.0-BT | Anti-Fluorescein [4-4-20 (enhanced)], Mouse IgA, kappa | 500ug | 41531.25 | absoluteantibody |
Ab00102-19.0 | Anti-Fluorescein [4-4-20 (enhanced)], Mouse IgA, kappa | 50ug | 9843.75 | absoluteantibody |
Ab00102-2.0-BT | Anti-Fluorescein [4-4-20 (enhanced)], Mouse IgG2a, kappa | 1mg | 31031.25 | absoluteantibody |
Ab00102-2.0 | Anti-Fluorescein [4-4-20 (enhanced)], Mouse IgG2a, kappa | 200ug | 7312.5 | absoluteantibody |
Ab00102-2.2-BT | Anti-Fluorescein [4-4-20 (enhanced)], Mouse IgG2a, Aglycosylated, kappa | 1mg | 31031.25 | absoluteantibody |
Ab00102-2.2 | Anti-Fluorescein [4-4-20 (enhanced)], Mouse IgG2a, Aglycosylated, kappa | 200ug | 7312.5 | absoluteantibody |
Ab00102-2.3-BT | Anti-Fluorescein [4-4-20 (enhanced)], Mouse IgG2a, Fc Silent™, kappa | 1mg | 31031.25 | absoluteantibody |
電話
微信