
一、公司介紹
Enquire Bio 是美國專注于生命科學試劑研發與生產的企業,核心聚焦單克隆抗體、重組蛋白、siRNA 及配套支持試劑四大領域,服務于基礎科研、臨床轉化與藥物開發場景。產品覆蓋免疫檢查點、病毒研究、心血管靶點等熱門研究方向,適配免疫組化(IHC)、流式細胞術、ELISA、WB 等多類實驗,為高校實驗室、醫療機構、生物制藥企業提供穩定可靠的試劑解決方案,以 “每批次、每批次驗證" 的品控理念,助力科研數據的可重復與可追溯。
二、核心優勢
全鏈路驗證體系: MS-QAVA™質譜驗證流程,可定量檢測抗體特異性,每款產品均通過 WB、IHC、ICC 多實驗交叉驗證,流式抗體還經多儀器平臺測試,確保性能穩定。
產品矩陣豐富實用:單克隆抗體涵蓋 IHC、流式、ELISA 等多場景專用類型,重組蛋白覆蓋大腸桿菌、酵母、哺乳動物等表達系統,提供標記與非標記兩種形式,siRNA 系列含 TranslationBlocker™專用產品,滿足多樣化實驗需求。
高性價比與靈活規格:重組蛋白千余款產品純度與生物活性雙驗證,起訂價格友好;支持 10μg 至 1g 多規格選擇,小批量試用與批量定制均可適配enQuire BioReagents。
全流程技術支持:由 PhD 研究團隊組成技術團隊,提供實驗方案設計、Protocol 優化、結果解讀等一對一服務,協助解決實驗全流程問題enQuire BioReagents。
三、解決實驗中的核心問題
抗體特異性不足,背景信號干擾:通過 MS-QAVA™質譜定量驗證與多實驗交叉驗證,降低非特異性結合,解決 IHC/ICC/IF 實驗中背景信號高、目標信號不清晰的問題,提升實驗信噪比。
重組蛋白活性不穩定、批次差異大:每批次重組蛋白均經生物活性檢測(如酶活、細胞刺激實驗),明確純度與內毒素水平,保障不同批次蛋白活性一致,滿足長期實驗與重復實驗需求。
流式實驗多色面板信號紊亂:流式抗體經多激光、多儀器平臺測試,搭配多種熒光共軛類型,解決多色實驗中熒光重疊、信號補償困難的問題,保障實驗結果準確性。
基因敲除實驗效率低、脫靶率高:siRNA 產品經序列優化與活性驗證,搭配個性化敲除方案設計服務,提升基因沉默效率,降低脫靶風險,助力基因功能研究。
實驗試劑貨期長、供應不穩定:現貨產品 48 小時內發貨,定制化產品明確交付周期,解決科研項目因試劑延遲導致進度受阻的問題。
四、購買常見疑問與解答
Q1:如何確認抗體的特異性與適用性?
A:每款抗體均附帶完整驗證報告,包含 WB、IHC、ICC 等實驗數據,可提供免費樣本驗證服務,使用您的樣本進行雙實驗驗證,協助確認適配性。
Q2:重組蛋白如何儲存與使用,活性如何保障?
A:常規 2–8℃冷藏保存,部分敏感蛋白需 - 20℃冷凍,避免反復凍融;使用前按說明書復溶,產品標注純度、內毒素水平及生物活性數據,確保活性符合實驗要求。
Q3:是否支持小批量試用與定制化產品?
A:提供免費樣品申請(需簽署 NDA),適配科研小試;可定制特殊規格、標記類型、表達系統的重組蛋白與抗體,定制周期與起訂量可咨詢技術顧問。
Q4:運輸過程中如何保證產品質量?
A:采用干冰 + 恒溫箱冷鏈運輸,全程溫度監控并留存記錄,收貨后請立即按要求儲存,若出現質量問題,可申請免費復檢與更換。
Q5:產品能否用于臨床診斷?
A:產品主要面向實驗室科研用途,部分試劑可作為 IVD 試劑盒原料,需購買者自行完成額外監管測試與提交,不可直接用于人體 / 動物臨床診斷與治療。
關鍵詞:enquirebioc、enquirebioc代理、enquirebioc中國代理、enquirebioc北京代理、enquirebioc上海代理、enquirebioc江蘇代理、enquirebioc廣東代理,Enquire Bio、美國 Enquire Bio、Enquire Bio 抗體、單克隆抗體、重組蛋白、siRNA 試劑、流式細胞術抗體、免疫組化抗體、ELISA 抗體、WB 抗體、生物活性蛋白、基因敲除 siRNA、TranslationBlocker™、MS-QAVA™、Enquire Bio 試劑、科研抗體、重組蛋白定制、流式抗體共軛、免疫檢測試劑、生命科學試劑
特別告知:為保證產品質量與良好性能,所以在購買相應產品的同時我司會收取一定量的運輸費用!!!本次報價有效時間為2026年4月16日---2026年12月20日。
(*此為部分產品價格,完整價格請下載文件)
貨號 | 品名 | 規格 | 價格 | 品牌 |
1000-MSM3-P1 | Anti-N-Cadherin / Cadherin-2 / CD325 Antibody Clone CDH2/1573 | 100UG | 7252 | enquirebio |
1014-MSM1-P1 | Anti-Ksp-Cadherin / CDH16 Antibody Clone CDH16/1071 | 100UG | 7252 | enquirebio |
1014-MSM1X-P1 | Anti-Ksp-Cadherin / CDH16 Antibody Clone SPM594 | 100UG | 7252 | enquirebio |
1014-RBM2-P1 | Anti-Ksp-Cadherin Antibody Clone CDH16/1532R | 100UG | 7252 | enquirebio |
10215-MSM1-P1 | OLIG2 (Marker of Glial Brain Tumors) MonoSpecific Antibody | 100UG | 7252 | enquirebio |
10232-MSM1-P1 | Mesothelin (Mesothelial Marker) MonoSpecific Antibody | 100UG | 7252 | enquirebio |
1026-MSM1-P1 | Anti-p21WAF1 Antibody Clone WA-1 | 100UG | 7252 | enquirebio |
1026-MSM2-P1 | Anti-p21WAF1 Antibody Clone DCS-60.2 | 100UG | 7252 | enquirebio |
1026-MSM2X-P1 | Anti-p21WAF1 Antibody Clone SPM306 | 100UG | 7252 | enquirebio |
1026-MSM3-P1 | Anti-p21WAF1 Antibody Clone CIP1/823 | 100UG | 7252 | enquirebio |
1026-MSM4-P1 | Anti-p21WAF1 Antibody Clone HJ21 | 100UG | 7252 | enquirebio |
1026-MSM5-P1 | Anti-p21WAF1 Antibody Clone CIP1/823 + DCS-60.2 | 100UG | 7252 | enquirebio |
1027-MSM1-P1 | Anti-p27Kip1 Antibody Clone SX53G8 | 100UG | 7252 | enquirebio |
1027-MSM1X-P1 | Anti-p27Kip1 Antibody Clone SPM348 | 100UG | 7252 | enquirebio |
1027-MSM2-P1 | Anti-p27Kip1 Antibody Clone KIP1/769 | 100UG | 7252 | enquirebio |
1027-MSM3-P1 | Anti-p27Kip1 Antibody Clone DCS-72.F6 | 100UG | 7252 | enquirebio |
1027-MSM4-P1 | Anti-p27Kip1 Antibody Clone DCS-72.F6 + KIP1/769 | 100UG | 7252 | enquirebio |
1028-MSM1-P1 | Anti-p57Kip2 Antibody Clone KP10 | 100UG | 7252 | enquirebio |
1028-MSM1X-P1 | Anti-p57Kip2 Antibody Clone SPM308 | 100UG | 7252 | enquirebio |
1028-MSM2-P1 | Anti-p57Kip2 Antibody Clone KIP2/880 | 100UG | 7252 | enquirebio |
1028-MSM3-P1 | Anti-p57Kip2 Antibody Clone KP10 + KIP2/880 | 100UG | 7252 | enquirebio |
1028-MSM4-P1 | Anti-p57Kip2 Antibody Clone 57P06 | 100UG | 7252 | enquirebio |
10397-MSM1-P1 | Anti-NDRG1 Antibody Clone NDRG1/1383 | 100UG | 7252 | enquirebio |
1045-MSM1-P1 | Anti-CDX2 Antibody Clone CDX2/1690 | 100UG | 7252 | enquirebio |
1045-MSM3-P1 | CDX2 / Caudal Type Homeobox 2 (GI Epithelial Marker) MonoSpecific Antibody | 100UG | 7252 | enquirebio |
1048-MSM10-P1 | Anti-Carcinoembryonic Antigen / CD66 Antibody Clone C66/1260 | 100UG | 7252 | enquirebio |
1048-MSM1-P1 | Anti-Carcinoembryonic Antigen / CD66 Antibody Clone COL-1 | 100UG | 7252 | enquirebio |
1048-MSM2-P1 | Anti-Carcinoembryonic Antigen / CD66 Antibody Clone C66/195 | 100UG | 7252 | enquirebio |
1048-MSM2X-P1 | Anti-Carcinoembryonic Antigen / CD66 Antibody Clone SPM330 | 100UG | 7252 | enquirebio |
1048-MSM3-P1 | Anti-Carcinoembryonic Antigen / CD66 Antibody Clone C66/261 | 100UG | 7252 | enquirebio |
1048-MSM3X-P1 | Anti-Carcinoembryonic Antigen / CD66 Antibody Clone SPM551 | 100UG | 7252 | enquirebio |
1048-MSM4-P1 | Anti-Carcinoembryonic Antigen / CD66 Antibody Clone CEA31 | 100UG | 7252 | enquirebio |
1048-MSM4XX-P1 | Anti-Carcinoembryonic Antigen / CD66 Antibody Clone SPM506 | 100UG | 7252 | enquirebio |
1048-MSM5-P1 | Anti-Carcinoembryonic Antigen / CD66 Antibody Clone C66/1009 | 100UG | 7252 | enquirebio |
1048-MSM7-P1 | Anti-Carcinoembryonic Antigen / CD66 Antibody Clone COL-1 + CEA31 + C66/261 | 100UG | 7252 | enquirebio |
1048-MSM8-P1 | Anti-Carcinoembryonic Antigen / CD66 Antibody Clone C66/1030 | 100UG | 7252 | enquirebio |
1048-MSM9-P1 | Anti-Carcinoembryonic Antigen Antibody Clone Cocktail | 100UG | 7252 | enquirebio |
10630-MSM1-P1 | Anti-Podoplanin Antibody Clone PDPN/1433 | 100UG | 7252 | enquirebio |
1080-MSM1-P1 | Anti-CFTR Antibody Clone CFTR/1341 | 100UG | 7252 | enquirebio |
1080-MSM2-P1 | Anti-CFTR Antibody Clone CFTR/1342 | 100UG | 7252 | enquirebio |
1080-MSM2X-P1 | Anti-CFTR Antibody Clone SPM176 | 100UG | 7252 | enquirebio |
1080-MSM3-P1 | Anti-CFTR Antibody Clone CFTR/1643 | 100UG | 7252 | enquirebio |
1080-MSM5-P1 | Anti-CFTR Antibody Clone CFTR/1785 | 100UG | 7252 | enquirebio |
1080-RBM5-P1 | Anti-CFTR Antibody Clone CFTR/1775R | 100UG | 7252 | enquirebio |
1081-MSM1-P1 | Anti-HCG-alpha Antibody Clone HCGa/53 | 100UG | 7252 | enquirebio |
1081-MSM1X-P1 | Anti-HCG-alpha Antibody Clone SPM552 | 100UG | 7252 | enquirebio |
1081-MSM2-P1 | Anti-LH, alpha Antibody Clone LHa/756 | 100UG | 7252 | enquirebio |
1082-MSM1-P1 | Anti-HCG-beta Antibody Clone HCGb/54 | 100UG | 7252 | enquirebio |
1082-MSM1X-P1 | Anti-HCG-beta Antibody Clone SPM105 | 100UG | 7252 | enquirebio |
1082-MSM2-P1 | Anti-HCG-beta Antibody Clone HCGb/459 | 100UG | 7252 | enquirebio |
1082-MSM2X-P1 | Anti-HCG-beta Antibody Clone SPM529 | 100UG | 7252 | enquirebio |
1082-MSM4-P1 | Anti-HCG-beta Antibody Clone HCGb/54 + HCGb/459 | 100UG | 7252 | enquirebio |
10892-MSM1-P1 | Anti-MALT1 Antibody Clone MT1/410 | 100UG | 7252 | enquirebio |
10892-MSM1X-P1 | Anti-MALT1 Antibody Clone SPM578 | 100UG | 7252 | enquirebio |
1113-MSM10-P1 | Anti-Chromogranin A / CHGA Antibody Clone CGA/413 + CHGA/777 + CHGA/798 | 100UG | 7252 | enquirebio |
1113-MSM17-P1 | Chromogranin A / CHGA (Neuroendocrine Marker) MonoSpecific Antibody | 100UG | 7252 | enquirebio |
1113-MSM1-P1 | Anti-Chromogranin A / CHGA Antibody Clone CGA/414 | 100UG | 7252 | enquirebio |
1113-MSM1X-P1 | Anti-Chromogranin A / CHGA Antibody Clone SPM553 | 100UG | 7252 | enquirebio |
1113-MSM2-P1 | Anti-Chromogranin A / CHGA Antibody Clone LK2H10 | 100UG | 7252 | enquirebio |
1113-MSM2X-P1 | Anti-Chromogranin A / CHGA Antibody Clone SPM339 | 100UG | 7252 | enquirebio |
1113-MSM3-P1 | Anti-Chromogranin A / CHGA Antibody Clone PHE5 | 100UG | 7252 | enquirebio |
1113-MSM3X-P1 | Anti-Chromogranin A / CHGA Antibody Clone SPM585 | 100UG | 7252 | enquirebio |
1113-MSM4-P1 | Anti-Chromogranin A / CHGA Antibody Clone LK2H10 + PHE5 | 100UG | 7252 | enquirebio |
1113-MSM5-P1 | Anti-Chromogranin A / CHGA Antibody Clone LK2H10 + PHE5 + CGA/414 | 100UG | 7252 | enquirebio |
1113-MSM6-P1 | Anti-Chromogranin A / CHGA Antibody Clone CHGA/765 | 100UG | 7252 | enquirebio |
1113-MSM7-P1 | Anti-Chromogranin A / CHGA Antibody Clone CHGA/777 | 100UG | 7252 | enquirebio |
1113-MSM8-P1 | Anti-Chromogranin A / CHGA Antibody Clone CHGA/798 | 100UG | 7252 | enquirebio |
1113-MSM9-P1 | Anti-Chromogranin A / CHGA Antibody Clone CGA/413 | 100UG | 7252 | enquirebio |
1113-RBM11-P1 | Anti-Chromogranin A Antibody Clone CHGA/1731R | 100UG | 7252 | enquirebio |
1113-RBM13-P1 | Anti-Chromogranin A Antibody Clone CHGA/1773R | 100UG | 7252 | enquirebio |
1113-RBM15-P1 | Anti-Chromogranin A Antibody Clone CHGA/1815R | 100UG | 7252 | enquirebio |
11321-MSM1-P1 | GPN1 / XAB1 (DNA Repair & Protein Synthesis) MonoSpecific Antibody | 100UG | 7252 | enquirebio |
1152-MSM2-P1 | Creatine Kinase-BB (CK-BB) MonoSpecific Antibody | 100UG | 7252 | enquirebio |
1211-MSM1-P1 | Anti-Clathrin, Light Chain Antibody Clone CLC/1421 | 100UG | 7252 | enquirebio |
1211-MSM1X-P1 | Anti-Clathrin, Light Chain Antibody Clone SPM174 | 100UG | 7252 | enquirebio |
123-MSM1-P1 | Anti-Adipophilin / Perilipin-2 Antibody Clone ADFP/1365 | 100UG | 7252 | enquirebio |
123-MSM2-P1 | Anti-Adipophilin / Perilipin-2 Antibody Clone ADFP/1366 | 100UG | 7252 | enquirebio |
123-MSM3-P1 | Anti-Adipophilin / Perilipin-2 Antibody Clone ADFP/1493 | 100UG | 7252 | enquirebio |
123-MSM4-P1 | Anti-Adipophilin / Perilipin-2 Antibody Clone ADFP/1494 | 100UG | 7252 | enquirebio |
1264-MSM1-P1 | Anti-Calponin-1 Antibody Clone CALP | 100UG | 7252 | enquirebio |
1264-MSM1X-P1 | Anti-Calponin-1 Antibody Clone SPM169 | 100UG | 7252 | enquirebio |
1264-MSM2-P1 | Anti-Calponin-1 Antibody Clone CNN1/832 | 100UG | 7252 | enquirebio |
1264-MSM3-P1 | Anti-Calponin-1 Antibody Clone CNN1/832 + CALP | 100UG | 7252 | enquirebio |
1264-MSM6-P1 | Anti-Calponin-1 Antibody Clone rCNN1/832 | 100UG | 7252 | enquirebio |
1264-RBM4-P1 | Anti-Calponin-1 Antibody Clone CNN1/1408R | 100UG | 7252 | enquirebio |
12-MSM1-P1 | Anti-Alpha-1-Antichymotrypsin Antibody Clone AACT/1451 | 100UG | 7252 | enquirebio |
12-MSM2-P1 | Anti-Alpha-1-Antichymotrypsin Antibody Clone AACT/1452 | 100UG | 7252 | enquirebio |
12-MSM3-P1 | Anti-Alpha-1-Antichymotrypsin Antibody Clone AACT/1451 + AACT/1452 | 100UG | 7252 | enquirebio |
1373-MSM1-P1 | Anti-CPS1 / Carbamoyl-Phosphate Synthetase Antibody Clone CPS1/1022 | 100UG | 7252 | enquirebio |
1373-MSM1X-P1 | Anti-CPS1 / Carbamoyl-Phosphate Synthetase Antibody Clone SPM615 | 100UG | 7252 | enquirebio |
1378-MSM1-P1 | Anti-CD35 / CR1 Antibody Clone E11 | 100UG | 7252 | enquirebio |
1378-MSM2-P1 | Anti-CD35 / CR1 Antibody Clone CR1/802 | 100UG | 7252 | enquirebio |
1380-MSM3-P1 | CD21 (Mature B-Cell & Follicular Dendritic Cell Marker) MonoSpecific Antibody | 100UG | 7252 | enquirebio |
1440-MSM1-P1 | Anti-Granulocyte-Colony Stimulating Factor Antibody Clone CSF3/900 | 100UG | 7252 | enquirebio |
1440-MSM1X-P1 | Anti-Granulocyte-Colony Stimulating Factor Antibody Clone SPM468 | 100UG | 7252 | enquirebio |
1499-MSM11-P1 | Catenin, beta (CTNNB1) MonoSpecific Antibody | 100UG | 7252 | enquirebio |
1499-MSM2-P1 | Anti-Beta Catenin Antibody Clone 12F7 | 100UG | 7252 | enquirebio |
1499-MSM3-P1 | Anti-Beta Catenin Antibody Clone 15B8 | 100UG | 7252 | enquirebio |
1499-MSM4-P1 | Anti-Catenin, beta Antibody Clone 5H10 | 100UG | 7252 | enquirebio |
1499-MSM5-P1 | Anti-Catenin, beta Antibody Clone 6F9 | 100UG | 7252 | enquirebio |
1499-MSM7-P1 | Anti-Beta Catenin Antibody Clone CTNNB1/1507 | 100UG | 7252 | enquirebio |
1499-MSM8-P1 | Anti-Beta Catenin Antibody Clone CTNNB1/1508 | 100UG | 7252 | enquirebio |
1499-MSM9-P1 | Anti-Beta Catenin Antibody Clone CTNNB1/1509 | 100UG | 7252 | enquirebio |
1499-RBP1-P1 | Anti-beta-Catenin Antibody Clone | 100UG | 7252 | enquirebio |
1674-MSM1-P1 | Anti-Desmin Antibody Clone DES/1711 | 100UG | 7252 | enquirebio |
174-MSM1-P1 | Anti-AFP Antibody Clone C3 | 100UG | 7252 | enquirebio |
174-MSM1X-P1 | Anti-AFP Antibody Clone SPM334 | 100UG | 7252 | enquirebio |
174-MSM2-P1 | Anti-AFP Antibody Clone C2 + C3 + MBS-12 | 100UG | 7252 | enquirebio |
174-MSM4-P1 | Anti-AFP Antibody Clone MBS-12 | 100UG | 7252 | enquirebio |
174-MSM5-P1 | Anti-AFP Antibody Clone C2 | 100UG | 7252 | enquirebio |
1788-MSM1-P1 | DNMT3A / DNA Methyltransferase 3 Alpha MonoSpecific Antibody | 100UG | 7252 | enquirebio |
1824-MSM1-P1 | Anti-Desmocollin-2/3 Antibody Clone 7G6 | 100UG | 7252 | enquirebio |
182875-MSM1-P1 | Anti-TAG-72 / CA72.4 Antibody Clone B72.3 | 100UG | 7252 | enquirebio |
182875-MSM1X-P1 | Anti-TAG-72 / CA72.4 Antibody Clone SPM148 | 100UG | 7252 | enquirebio |
182875-MSM2-P1 | Anti-TAG-72 / CA72.4 Antibody Clone CC49 | 100UG | 7252 | enquirebio |
182875-MSM2X-P1 | Anti-TAG-72 / CA72.4 Antibody Clone SPM536 | 100UG | 7252 | enquirebio |
182875-MSM3-P1 | Anti-TAG-72 / CA72.4 Antibody Clone CA72/733 | 100UG | 7252 | enquirebio |
182875-MSM4-P1 | Anti-TAG-72 / CA72.4 Antibody Clone B72.3 + CA72/733 | 100UG | 7252 | enquirebio |
182875-MSM5-P1 | Anti-TAG-72 / CA72.4 Antibody Clone B72.3 + CC49 | 100UG | 7252 | enquirebio |
1828-MSM3-P1 | Anti-Desmoglein-1 Antibody Clone DSG1/1733 | 100UG | 7252 | enquirebio |
1830-MSM3-P1 | Anti-Desmoglein-3 Antibody Clone 5G11 | 100UG | 7252 | enquirebio |
1830-MSM5-P1 | Anti-Desmoglein-3 Antibody Clone DSG3/1535 | 100UG | 7252 | enquirebio |
1890-MSM1-P1 | Anti-Thymidine Phosphorylase / PD-ECGF Antibody Clone P-GF.44C | 100UG | 7252 | enquirebio |
1890-MSM1X-P1 | Anti-Thymidine Phosphorylase / PD-ECGF Antibody Clone SPM322 | 100UG | 7252 | enquirebio |
1893-MSM1-P1 | Anti-IgA Secretory Component / ECM1 Antibody Clone SC05 | 100UG | 7252 | enquirebio |
1893-MSM1X-P1 | Anti-IgA Secretory Component / ECM1 Antibody Clone SPM217 | 100UG | 7252 | enquirebio |
1893-MSM2-P1 | Anti-IgA Secretory Component / ECM1 Antibody Clone ECM1/792 | 100UG | 7252 | enquirebio |
1956-MSM11-P1 | EGFR (Epidermal Growth Factor Receptor) MonoSpecific Antibody | 100UG | 7252 | enquirebio |
1956-MSM1-P1 | Anti-EGFR Antibody Clone GFR450 | 100UG | 7252 | enquirebio |
1956-MSM3-P1 | Anti-EGFR Antibody Clone H9B4 | 100UG | 7252 | enquirebio |
1956-MSM4-P1 | Anti-EGFR Antibody Clone 31G7 | 100UG | 7252 | enquirebio |
1956-MSM4X-P1 | Anti-EGFR Antibody Clone SPM622 | 100UG | 7252 | enquirebio |
1956-MSM5-P1 | Anti-EGFR Antibody Clone GFR1195 | 100UG | 7252 | enquirebio |
1956-MSM6-P1 | Anti-EGFR Antibody Clone 31G7 + GFR1195 | 100UG | 7252 | enquirebio |
1956-MSM7-P1 | Anti-EGFR Antibody Clone GFR/1667 | 100UG | 7252 | enquirebio |
1956-MSM8-P1 | Anti-EGFR Antibody Clone GFR/1708 | 100UG | 7252 | enquirebio |
199-MSM1-P1 | AIF1 / Iba1 (Microglia Marker) MonoSpecific Antibody | 100UG | 7252 | enquirebio |
2006-MSM1-P1 | Elastin (ELN) (Marker of Arterial Stiffness and Atherosclerosis) MonoSpecific Antibody | 100UG | 7252 | enquirebio |
2010-MSM1-P1 | Emerin (Papillary Thyroid Carcinoma and EDMD Marker) MonoSpecific Antibody | 100UG | 7252 | enquirebio |
2022-MSM2-P1 | Anti-endoglin / CD105 Antibody Clone ENG/1327 | 100UG | 7252 | enquirebio |
2026-MSM1-P1 | Anti-NSE gamma Antibody Clone ENO2/1375 | 100UG | 7252 | enquirebio |
2026-MSM1X-P1 | Anti-NSE gamma Antibody Clone SPM347 | 100UG | 7252 | enquirebio |
2026-MSM2-P1 | Anti-NSE gamma Antibody Clone ENO2/1462 | 100UG | 7252 | enquirebio |
2064-MSM12-P1 | HER-2 / c-erbB-2 / neu / CD340 MonoSpecific Antibody | 100UG | 7252 | enquirebio |
2064-MSM1-P1 | Anti-HER2 / ErbB2 / neu / CD340 Antibody Clone HRB2/451 | 100UG | 7252 | enquirebio |
2064-MSM6-P1 | Anti-HER2 / ErbB2 / neu / CD340 Antibody Clone ERB2/776 | 100UG | 7252 | enquirebio |
207-MSM2-P1 | AKT1 (Prognostic Marker for Neuroendocrine Tumors) MonoSpecific Antibody | 100UG | 7252 | enquirebio |
2099-MSM15-P1 | Estrogen Receptor, alpha (Marker of Estrogen Dependence) MonoSpecific Antibody | 100UG | 7252 | enquirebio |
電話
微信